أكتسحت أجهزة البلاكبيري blackberry الاسواق وأصبح الجهاز الاول في الطلب داخل المملكه لهذا السبب لابد من معرفه تفاصيل أجهزة البلاك بيري وماهو المناسب لك وهذا ما ستجده في مدونه النجاري
blackberrytorch بلاكبيري تورش
![]() |
blackberrytorch 9800 بلاكبيري تورش 9800 |
الجوال سيوفر شاشة لمس مع لوحة مفاتيح، وسيأتي بلوحة مفاتيح البلاك بيري المعروفة بشكل منزلق. وهذه هي أهم المواصفات :
الإصدارة الجديدة من نظام التشغيل وهي بلاك بيري 6
شاشة TFT لمس مقاس 3.2 بوصة دقة 480 × 320
![]() |
بلاكبيري بولد blackberry bold |
![]() |
بلاكبيري بولد blackberry bold |
![]() |
بلاكبيري بيبي ابيض blackberry |
| مواصفات عامة | سعر الجهاز | سعر هذا الجهاز غير متوفر حالياً... |
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | بلاك بيري | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم |
| سجل المكالمات | نعم | |
| بطاقة الذاكرة | يقبل بطاقات ذاكرة microSD حتى 8 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 128 ميغا بايت RAM مع 1 غيغا بايت للتخزين | |
| المعالج | معالج بسرعة 624 ميغا هرتز | |
| الكاميرة | الأساسية | 2 ميغا أبعاد الصورة 1600*1200 بكسل،فلاش LED |
| الثانوية | لا | |
| الفيديو | نعم | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Ion، شدة التيار 1500 م.أمبير |
| وضع الاستعداد | 310 ساعات | |
| وضع الاستخدام | 5 ساعات | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 114ملم، العرض: 66 ملم ، السماكة:14 ملم |
| الوزن | 133 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 65 ألف لون |
| الأبعاد | 480*320 بكسل، حجم الشاشة 2.6 إنش | |
| ملاحظات | لوحة مفاتيح QWERTY | |
| النغمات | النمط | متعدد النغمات (32 قناة) ويدعم MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | ||
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3/eAAC+/WMA |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4/WMV/H.263/H.264 | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، Class 10، بسرعة 32 إلى 48 كليو بت/ثانية |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم، Class 10، بسرعة 236.8 كيلو بت/ثانية | |
| الجيل الثالث | نعم، بسرعة 3.6 ميغا بت/الثانية | |
| بروتوكول HSUPA | ||
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.0 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، الإصدار 2.0 miniUSB | |
| نظام التشغبل | بلاك بيري BlackBerry OS | |
| مستعرض الإنترنت | HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود، أبيض |
| مواصفات أخرى | GPS | نعم، مع دعم لميزة A-GPS بالإضافة لخرائط بلاك بيري |
| راديو | لا | |
| أنواع الرسائل | SMS, MMS, Email, IM | |
| تطبيقات جافا | نعم، جافا الإصدار 2.0 MIDP | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | مستعرض ومحرر مستندات أوفس office مخرج سماعات أذن ستيريو قياسي 3.5 ملم مذكرة صوتية voice memo مكبر صوت للوضع hands-free | |
| المصدر | alnjari.blogspot.com |
| بلاك بيري blackberry pearl 9105 |
|---|
| الجهاز أكثر من ممتاز من حيث صغر الحجم , والوزن الخفيف , وتمتعه بمواصفات عملية بالاضافة ... مسكة الجهاز المريحة باليد , والجهاز يحاكي بشكل كبير موصفات البولد 9700 لكن بحجم مصغر . العيوب : 1- صغر حجم الشاشة مقارنة بالبولد , والكيرف . 2- قلة عدد ازرار لوحة المفاتيح والتي قد تسبب ضغط نفسي رهيب لعشاق الشات !!! لان الكتابه ممله جداً وهذا عكس الكيرف ، والبولد حيث تتمتع بلوحة مفاتيح كاملة , وبهذا سوف تضطر ان تضغط على بعض الأزرار عدد 4 مرات لإدراج الحرف المطلوب ! مثل طريقة الكتابة في جوالات النوكيا العتيقة أهم المواصفات : شكل وحجم انسيابيان دعم شبكة 3G مودم اتصال لاسلكي شبكات Wi-Fi® تقنية Bluetooth ذاكرة داخلية مؤقته سعة 256 MB ذاكرة وسائط داخلية سعة 2 GB ذاكرة قابلة للتوسعة بحجم يصل ... 32 GB لوحة مسار بصرية ومفاتيح وسائط مخصصة تقنية SureType™ صوت وبيانات متزامنة بريد إلكتروني ورسائل نصية برنامج BlackBerry® Messenger مراسلات فورية مستعرض شبكات اجتماعية تسجيل فيديو شبكات Wi-Fi® نظام عالمي لتحديد المواقع مشغل وسائط منظم الشاشة : شاشة ملونة ذات دقة عالية 360x400 بكسل حجم الخط (قابل للتحديد بواسطة المستخدم) إضاءة خلفية شاشة ذات إمكانية استشعار الضوء الكاميرا والفيديو : كاميرا بدقة MP 3.2 ميزة التركيز البؤري التلقائي فلاش ميزة تكبير/تصغير رقمية 2.5X إمكانية تسجيل فيديو البطارية : البطارية: بطارية ليثيوم مكودة قابلة للإزالة/إعادة الشحن بقدرة 1150 مللي أمبير/ساعة وضع الاستعداد: 18 يومًا (GSM)، 13 يومًا (UMTS) وضع التحدث: 5 ساعات (GSM)، 5.5 ساعة (UMTS) وضع تشغيل الموسيقى: 30 ساعة مشغل الوسائط : دعم تنسيقات الفيديو: MPEG4 النمط البسيط والنمط البسيط المتطور، H.263، H.264، WMV3 دعم تنسيقات الصوت: MP3، AMR-NB، AAC-LC، AAC+، eAAC+، WMA، WMV، Flac، Ogg Vorbis نغمات الرنين : نغمات رنين بتنسيقات AMR، AAC، WAV، MP3، MID، WMA، MP4، M4A، QCP وضع اهتزاز مؤشر ضوئي الحجم والوزن : الارتفاع: 108 ملم العرض: 50 ملم العمق: 13.3 ملم الوزن حوالي 93 جرامًا |
|---|
| بلاك بيري كيرف blackberry curve 3G |
|---|
BlackBerry Curve 3G 9300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry Curve 3G 9300 | ||
| مواصفات عامة | الشبكة | - الجيل الثاني GSM - الجيل الثالث HSDPA |
| نظام التشغيل | - بلاك بيري OS 5.0 | |
| سرعة المعالج | - | |
| تاريخ الإصدار | - أغسطس 2010 | |
| الكاميرا | كاميرا أساسية | - 2 ميجا بكسل نقاء 1600 × 1200 بكسل |
| كاميرا أمامية | - لا يوجد | |
| فيديو | - يوجد | |
| السماعة و النغمات | نوع النغمات | - MP3, WAV - مع وجود هزاز وإمكانية تحميل النغنات - زر خاص للموسيقى |
| التحدث عن بعد | - مكبر صوت ستيريو مدمج للتكلم الحر - فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم | |
| الشاشة | نوع الشاشة | - شاشة ملونة 65 ألف لون - ماوس يعمل على اللمس - كيبورد كامل |
| حجم الشاشة | - 320 × 240 خلية - 2.46 بوصة | |
| الحجم والوزن | أبعاد الجهاز | - 109 * 13.9 * 60 مم |
| الوزن | - 104 جرام | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | - تخزين عدد لا نهائي من الاسماء مع عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | - يوجد | |
| الذاكرة الخارجية | - ذاكرة خارجية بسعة تصل حتى 32 GB من نوع microSD | |
| الذاكرة الداخلية | - ذاكرة داخلية بسعة 512 MB - رام بسعة 512 MB | |
| نقل البيانات | شبكة لاسلكية WLAN | - نعم , يدعم الانواع 802.11 b/g/n UMA |
| Bluetooth | - إصدار 2.1 مع صوت ستيريو A2DP | |
| IR | - لا يوجد | |
| USB | - إصدار 2.0 نوع microUSB | |
| 3G | - HSDPA | |
| EDGE | - الدرجة 10 | |
| GPRS | - الدرجة 10 | |
| مواصفات أخرى | GPS | - نعم , يدعم A-GPS و خرائط بلاك بيري |
| الرسائل | - رسائل قصيرة , رسائل وسائط متعددة , رسائل بريد الكتروني , رسائل معلومات | |
| متصفح انترنت | - دعم نظام تصفح كامل عبر الإنترنت (HTML) | |
| الألعاب والبرامج | - ألعاب جافا | |
| ألوان الجهاز المتوفرة | - أحمر , أسود | |
| الراديو | - لا يوجد | |
| - تقويم - مشغل موسيقى MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC - مشغل فيديو MP4/H.263/H.264/WMV - أوامر صوتية - قلموس T9 | ||
| البطارية | نوع البطارية | - Li-Ion 1150 mAh |
| مدة البقاء في وضع الانتظار | - حتى ساعة 456 عندما يعمل على الجيل الثاني - حتى 348 ساعة عندما يعمل على الجيل الثاني | |
| مدة التكلم | - حتى ساعة 4:30 عندما يعمل على الجيل الثاني - حتى 5:30 ساعة عندما يعمل على الجيل الثاني | |
| تشغيل الموسيقى | - حتى 29 ساعة | |





ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق